Wettkämpfe 2012
Um es an den Kühlschrank zu hängen: Wettkampfprogramm_2012.pdf.
Details zu den einzelnen Wettkämpfen findest du hier.
| So | 04.03. | Rymenzburger OL, Brünnelichrüz | ASJM / KM |
| So | 11.03. | Suhrer Sie & Er/Schüler OL, Gönhard | ASJM / KM |
| Fr | 16.03. | NORSKA Nacht-OL, Hubewald | |
| Sa | 17.03. | Bussola Schüler OL, Chestenberg | ASJM |
| Sa | 24.03. | NOM, Nieselberg/Weidli/Lindenhof | |
| So | 25.03. | Regio Olten OL, Bannwald | |
| Sa | 31.03. | Oberaargauer Nacht-OL | |
| Sa | 31.03. | Badener Kreis OL, Siggenberg | ASJM / KM |
| So | 01.04. | Herzogenbuchser OL | |
| Do | 05.04. | Münchenbuchser Nacht-OL, Schüpberg-Ost | |
| Mo | 09.04. | 1. Nat. OL, Rappenchopf | |
| Sa | 14.04. | 2. Nat. OL, Stadt Andelfingen | |
| So | 15.04. | 3. Nat. OL, Cholfirst | |
| Sa | 21.04. | Seetaler Schüler OL, Liebegg | ASJM |
| 28./29.04 & 05./06.05. | OL Kurs | ||
| Sa | 28.04. | MOM, Arcegnio | |
| So | 29.04. | 4. Nat. OL, Ascona | |
| Di | 08.05. | Aarg. sCOOL Cup, Wohlen | |
| Di | 08.05. | Lac O Lac Etappe, Kölliken | |
| Sa | 12.05. | Simes Gold Sprint, Burgdorf | |
| So | 13.05. | Thömus Bike OL, Rothöchi | |
| 26.-28.05. | Pfingstweekend | KM |
|
| 16./17.06. | Bündner OL Weekend | ||
| So | 17.06. | Bike OL Thun, Rohrimoos | |
| Sa | 23.06. | 5. Nat. OL, | |
| So | 24.06. | 6. Nat. OL, St. Gallen | |
| So | 01.07. | Schweizer 5er-Staffel, Hohenklingen | |
| So | 08.07 | 7. Nat. OL, Blauenpass | |
| 15.-20.07. | Swiss 5 Days, Region Lausanne | ||
| 10.-12.08. | Aarg. 3 Tag OL, Rheinfelden | $ASJM |
|
| 11.-12.08. | Mountain Marathon, Zweisimmen | ||
| Sa | 18.08. | 8. Nat. OL, Röserental | |
| So | 19.08. | LOM, Limberg-Sissacherflue | |
| 01/02.09. | Bike OL Weekend, Bern | ||
| Sa | 08.09. | 9. Nat. OL, Munihubel (Voranmeldung) | ASJM / KM |
| So | 09.09. | SPM, Zofingen | ASJM |
| Fr | 21.09. | Hindelbanker Nacht-OL | |
| So | 23.09. | Zürcher OL, Honeret | |
| Sa | 29.09. | Bussola OL, Gislifluh | ASJM / KM |
| Sa | 06.10. | SOM, God Surlej | |
| So | 07.10. | 10. Nat. OL, S-chanf-Chapella-Flin | |
| So | 14.10. | Zurzacher OL, Oedenholz West | ASJM / KM |
| Sa | 27.10. | Seetaler-OL/ ASJM Schlusslauf, Rietenberg | ASJM |
| Sa | 27.10. | Baselbieter Bike OL | |
| So | 04.11. | TOM, Rütihof |
